2019.7.9-凯发官网入口首页

 

和顺景盛污水处理有限责任公司

2019.7.9-7.16
来源: | 作者:hsjsws | 发布时间: 2019-07-27 | 132 次浏览 | 分享到:
序号 排放口编号 监测日期 监测时间 出口 进口
化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 总氮(mg/l) 总磷(mg/l) ph
(mg/l)
化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 总氮(mg/l) 总磷(mg/l)
1 dw001 7.9 4:00 20.00  0.050  10.800  0.144  7.555  232.00  19.74 
2 dw001 7.9 10:00 24.20  0.065  11.680  0.144  7.555  327.20  25.78  33.15  2.75 
3 dw001 7.9 16:00 30.00  0.057  10.430  0.127  7.563  282.00  23.95 
4 dw001 7.9 22:00 16.00  0.071  11.620  0.105  7.563  180.00  25.53 
5 dw001 7.10  2:00 12.00  0.076  2.356  0.093  7.573  148.00  18.68 
6 dw001 7.10  8:00 16.00  0.066  9.689  0.091  7.575  140.00  20.00  29.53  2.75 
7 dw001 7.10  14:00 24.00  0.091  9.952  0.110  7.584  228.00  29.21 
8 dw001 7.10  20:00 22.00  0.084  10.670  0.075  7.584  184.00  27.11 
9 dw001 7.11  2:00 16.00  0.052  10.020  0.087  7.592  172.00  19.47 
10 dw001 7.11  8:00 12.00  0.091  10.470  0.089  7.583  152.00  16.84  28.32  2.33 
11 dw001 7.11  14:00 26.00  0.070  12.110  0.109  7.584  290.00  22.89 
12 dw001 7.11  20:00 20.00  0.074  9.532  0.089  7.592  226.00  26.84 
13 dw001 7.12  4:00 20.00  0.094  10.680  0.083  7.592  144.00  21.58 
14 dw001 7.12  10:00 16.00  0.058  6.056  0.083  7.588  192.00  15.13  27.03  2.25 
15 dw001 7.12  16:00 24.00  0.072  10.460  0.068  7.583  254.00  28.16 
16 dw001 7.12  22:00 28.00  0.074  11.690  0.055  7.584  204.00  25.53 
17 dw001 7.13  4:00 24.00  0.062  10.160  0.058  7.585  196.00  18.95 
18 dw001 7.13  10:00 20.00  0.091  9.790  0.141  7.592  216.00  20.53  29.75  3.17 
19 dw001 7.13  16:00 32.00  0.065  11.680  0.122  7.584  340.00  21.32 
20 dw001 7.13  22:00 22.00  0.098  12.340  0.122  7.584  246.00  23.42 
21 dw001 7.14  2:00 14.28  0.084  10.330  0.099  7.592  204.00  14.21 
22 dw001 7.14  8:00 22.40  0.057  9.420  0.106  7.605  297.80  18.68  28.05  3.67 
23 dw001 7.14  14:00 26.52  0.085  11.250  0.115  7.605  379.40  19.74 
24 dw001 7.14  20:00 32.60  0.074  11.600  0.122  7.605  342.70  23.03 
25 dw001 7.15  2:00 24.48  0.050  9.570  0.040  7.605  212.20  21.84 
26 dw001 7.15  8:00 28.56  0.086  8.570  0.040  7.605  240.70  22.11 
27 dw001 7.15  14:00 18.36  0.079  10.480  0.042  7.605  261.10  20.00  31.06  3.00 
28 dw001 7.15  20:00 24.48  0.075  10.590  0.029  7.605  183.60  26.05 
29 dw001 7.16  2:00 24.48  0.061  9.710  0.036  7.605  244.80  17.18 
30 dw001 7.16  8:00 20.40  0.093  9.900  0.029  7.612  269.30  18.46  28.24  3.25 
31 dw001 7.16  14:00 22.44  0.051  11.520  0.391  7.605  314.20  24.11 
32 dw001 7.16  20:00 26.52  0.057  12.690  0.035  7.622  346.80  26.67 

网站地图