和顺景盛污水处理有限责任公司
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 7.17 | 2:00 | 24.50 | 0.050 | 12.420 | 0.026 | 7.624 | 212.20 | 18.46 | ||
2 | dw001 | 7.17 | 8:00 | 18.40 | 0.058 | 10.930 | 0.045 | 7.613 | 246.80 | 26.58 | 32.89 | 3.50 |
3 | dw001 | 7.17 | 14:00 | 30.60 | 0.086 | 14.400 | 0.045 | 7.612 | 330.50 | 23.59 | ||
4 | dw001 | 7.17 | 20:00 | 22.40 | 0.068 | 11.310 | 0.378 | 7.610 | 367.20 | 30.26 | ||
5 | dw001 | 7.18 | 2:00 | 20.40 | 0.067 | 10.980 | 0.653 | 0.653 | 162.00 | 28.46 | ||
6 | dw001 | 7.18 | 8:00 | 26.52 | 0.076 | 13.660 | 0.264 | 0.264 | 129.10 | 26.67 | 34.77 | 3.00 |
7 | dw001 | 7.18 | 14:00 | 24.48 | 0.187 | 9.099 | 0.178 | 0.178 | 145.80 | 22.56 | ||
8 | dw001 | 7.18 | 20:00 | 28.56 | 0.191 | 14.050 | 0.172 | 0.172 | 142.10 | 21.79 | ||
9 | dw001 | 7.19 | 2:00 | 12.24 | 0.190 | 8.262 | 0.188 | 0.188 | 124.80 | 13.85 | ||
10 | dw001 | 7.19 | 8:00 | 24.48 | 0.192 | 11.710 | 0.188 | 0.188 | 586.30 | 20.00 | 29.44 | 3.33 |
11 | dw001 | 7.19 | 14:00 | 30.60 | 0.191 | 9.178 | 0.258 | 0.258 | 152.40 | 22.05 | ||
12 | dw001 | 7.19 | 20:00 | 22.44 | 0.185 | 12.270 | 0.223 | 0.223 | 82.89 | 25.13 | ||
13 | dw001 | 7.20 | 2:00 | 8.16 | 0.174 | 12.700 | 0.141 | 0.141 | 150.10 | 24.87 | ||
14 | dw001 | 7.20 | 8:00 | 18.36 | 0.216 | 12.690 | 0.181 | 0.181 | 601.40 | 20.64 | 30.85 | 3.08 |
15 | dw001 | 7.20 | 14:00 | 22.44 | 0.185 | 11.230 | 0.291 | 0.291 | 264.80 | 21.03 | ||
16 | dw001 | 7.20 | 20:00 | 20.40 | 0.187 | 11.480 | 0.367 | 0.367 | 279.50 | 22.56 | ||
17 | dw001 | 7.21 | 2:00 | 24.48 | 0.166 | 11.840 | 0.288 | 0.288 | 229.80 | 16.92 | ||
18 | dw001 | 7.21 | 8:00 | 16.32 | 0.173 | 11.700 | 0.161 | 0.161 | 277.40 | 20.51 | 29.73 | 3.75 |
19 | dw001 | 7.21 | 14:00 | 20.40 | 0.176 | 11.410 | 0.147 | 0.147 | 278.30 | 26.15 | ||
20 | dw001 | 7.21 | 20:00 | 32.64 | 0.153 | 11.810 | 0.149 | 0.149 | 488.40 | 28.46 | ||
21 | dw001 | 7.22 | 2:00 | 16.32 | 0.172 | 11.950 | 0.156 | 0.156 | 115.50 | 18.46 | ||
22 | dw001 | 7.22 | 8:00 | 24.48 | 0.188 | 11.790 | 0.158 | 0.158 | 179.50 | 18.72 | 29.24 | 2.67 |
23 | dw001 | 7.22 | 14:00 | 22.44 | 0.157 | 11.950 | 0.247 | 0.247 | 105.90 | 24.62 | ||
24 | dw001 | 7.22 | 20:00 | 32.64 | 0.159 | 11.780 | 0.161 | 0.161 | 114.80 | 29.49 | ||
25 | dw001 | 7.23 | 2:00 | 12.24 | 0.166 | 11.920 | 0.128 | 0.128 | 159.60 | 17.18 | ||
26 | dw001 | 7.23 | 8:00 | 14.28 | 0.161 | 11.310 | 0.130 | 0.130 | 210.70 | 19.87 | 29.56 | 3.83 |
27 | dw001 | 7.23 | 14:00 | 24.48 | 0.166 | 8.875 | 0.208 | 0.208 | 665.90 | 24.87 | ||
28 | dw001 | 7.23 | 20:00 | 28.56 | 0.085 | 8.062 | 0.128 | 0.128 | 175.20 | 27.69 | ||
29 | dw001 | 7.24 | 2:00 | 24.24 | 0.053 | 10.490 | 0.161 | 0.161 | 207.30 | 22.95 | ||
30 | dw001 | 7.24 | 8:00 | 28.28 | 0.067 | 10.170 | 0.258 | 0.258 | 270.30 | 18.97 | 30.91 | 4.42 |
31 | dw001 | 7.24 | 14:00 | 26.26 | 0.088 | 10.720 | 0.169 | 0.169 | 136.60 | 26.67 | ||
32 | dw001 | 7.24 | 20:00 | 32.32 | 0.053 | 10.360 | 0.174 | 0.174 | 215.60 | 30.00 |
凯发app官方网站的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: 晋icp备14008130号-1