2019.10.1-凯发官网入口首页

 

和顺景盛污水处理有限责任公司

2019.10.1-10.31
来源: | 作者:hsjsws | 发布时间: 2019-11-04 | 151 次浏览 | 分享到:
表4 废水污染物监测结果表
序号 排放口编号 监测日期 监测时间 出口 进口
化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 总氮(mg/l) 总磷(mg/l) ph
(mg/l)
化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 总氮(mg/l) 总磷(mg/l)
1 dw001 19/10/1 2:00 17.23  0.090  9.211  0.038  7.601  770.30  21.54 
2 dw001 19/10/1 8:00 16.47  0.054  8.867  0.039  7.606  306.00  29.23  38.52  3.25 
3 dw001 19/10/1 14:00 16.40  0.082  8.775  0.044  7.624  326.30  24.62 
4 dw001 19/10/1 20:00 16.97  0.087  7.242  0.042  7.620  545.30  32.82 
5 dw001 19/10/2 2:00 18.92  0.085  7.696  0.042  7.604  355.70  17.18 
6 dw001 19/10/2 8:00 21.72  0.131  8.154  0.042  7.604  405.50  24.87  35.55  4.08 
7 dw001 19/10/2 14:00 17.49  0.069  8.051  0.057  7.626  329.70  27.17 
8 dw001 19/10/2 20:00 18.66  0.064  7.110  0.106  7.623  388.10  19.23 
9 dw001 19/10/3 2:00 18.16  0.095  8.124  0.127  7.623  506.40  26.15 
10 dw001 19/10/3 8:00 17.66  0.098  8.337  0.130  7.622  358.70  25.13  35.40  3.58 
11 dw001 19/10/3 14:00 18.67  0.127  8.373  0.133  7.626  339.10  14.10 
12 dw001 19/10/3 20:00 17.56  0.089  7.512  0.114  7.626  390.60  20.25 
13 dw001 19/10/4 2:00 9.09  0.061  8.610  0.106  7.626  388.00  18.76 
14 dw001 19/10/4 8:00 21.21  0.111  8.768  0.102  7.625  421.60  28.21  36.35  3.42 
15 dw001 19/10/4 14:00 18.75  0.067  8.921  0.217  7.626  370.40  31.03 
16 dw001 19/10/4 20:00 17.40  0.092  7.549  0.461  7.628  222.80  22.56 
17 dw001 19/10/5 2:00 17.32  0.057  5.993  0.370  7.624  167.50  19.74 
18 dw001 19/10/5 8:00 15.71  0.057  4.780  0.352  7.637  640.10  24.61  31.94  3.50 
19 dw001 19/10/5 14:00 13.95  0.078  4.877  0.274  7.654  385.40  30.26 
20 dw001 19/10/5 20:00 14.80  0.054  5.577  0.232  7.647  279.20  19.74 
21 dw001 19/10/6 2:00 17.57  0.061  7.511  0.165  7.654  226.30  26.40 
22 dw001 19/10/6 8:00 15.81  0.097  8.175  0.209  7.643  361.40  29.23  38.90  4.58 
23 dw001 19/10/6 14:00 16.81  0.071  8.152  0.198  7.656  215.60  27.18 
24 dw001 19/10/6 20:00 15.96  0.064  8.075  0.147  7.644  210.40  28.72 
25 dw001 19/10/7 2:00 14.03  0.086  4.262  0.116  7.659  323.80  26.41 
26 dw001 19/10/7 8:00 13.45  0.079  3.246  0.115  7.663  204.60  25.90  35.43  3.92 
27 dw001 19/10/7 14:00 13.70  0.051  4.211  0.110  7.683  315.40  33.85 
28 dw001 19/10/7 20:00 13.61  0.071  5.921  0.088  7.686  269.10  25.64 
29 dw001 19/10/8 2:00 14.03  0.073  7.267  0.089  7.677  254.30  26.67 
30 dw001 19/10/8 8:00 14.37  0.055  8.453  0.087  7.664  281.80  19.49  32.76  3.17 
31 dw001 19/10/8 14:00 14.46  0.073  8.200  0.087  7.674  284.10  18.59 
32 dw001 19/10/8 20:00 14.44  0.084  7.515  0.081  7.670  297.20  21.79 
1 dw001 19/10/9 2:00 15.03  0.080  8.002  0.069  7.669  230.30  31.79 
2 dw001 19/10/9 8:00 15.89  0.070  9.345  0.700  7.680  341.40  22.56  31.64  2.83 
3 dw001 19/10/9 14:00 15.04  0.073  9.303  0.071  7.683  337.70  33.08 
4 dw001 19/10/9 20:00 15.21  0.084  9.230  0.058  7.679  217.30  25.13 
5 dw001 19/10/10 2:00 16.30  0.073  10.330  0.058  7.677  233.50  27.69 
6 dw001 19/10/10 8:00 16.56  0.090  10.480  0.058  7.678  133.40  23.58  34.95  3.08 
7 dw001 19/10/10 14:00 15.72  0.095  10.800  0.057  7.685  237.70  21.03 
8 dw001 19/10/10 20:00 15.63  0.077  10.560  0.057  7.672  276.00  16.67 
9 dw001 19/10/11 2:00 16.47  0.099  10.680  0.046  7.661  221.40  34.07 
10 dw001 19/10/11 8:00 15.12  0.099  11.110  0.046  7.668  157.70  27.11  31.63  3.33 
11 dw001 19/10/11 14:00 16.56  0.070  11.060  0.046  7.681  221.90  33.19 
12 dw001 19/10/11 20:00 16.72  0.052  12.540  0.037  7.661  169.30  28.96 
13 dw001 19/10/12 2:00 22.73  0.077  12.770  0.038  7.652  240.40  45.84 
14 dw001 19/10/12 8:00 16.48  0.074  12.660  0.037  7.649  200.20  31.77  39.38  3.67 
15 dw001 19/10/12 14:00 15.30  0.071  13.420  0.037  7.663  182.00  48.95 
16 dw001 19/10/12 20:00 15.13  0.094  13.010  0.028  7.648  185.50  41.06 
17 dw001 19/10/13 2:00 16.90  0.099  12.820  0.033  7.647  224.80  46.22 
18 dw001 19/10/13 8:00 16.05  0.064  12.720  0.032  7.654  195.00  32.80  35.79  3.42 
19 dw001 19/10/13 14:00 16.22  0.064  12.370  0.032  7.645  192.40  41.40 
20 dw001 19/10/13 20:00 17.40  0.064  10.260  0.027  7.644  228.60  41.98 
21 dw001 19/10/14 2:00 17.32  0.071  10.270  0.031  7.660  387.10  45.92 
22 dw001 19/10/14 8:00 16.55  0.075  10.300  0.025  7.656  236.60  29.24  35.24  3.08 
23 dw001 19/10/14 14:00 17.74  0.050  10.520  0.026  7.656  214.40  45.11 
24 dw001 19/10/14 20:00 16.39  0.064  10.580  0.029  7.667  238.40  41.71 
25 dw001 19/10/15 2:00 16.64  0.065  10.400  0.029  7.668  181.80  42.12 
26 dw001 19/10/15 8:00 16.99  0.083  10.990  0.029  7.680  61.33  15.90  32.77  3.17 
27 dw001 19/10/15 14:00 14.29  0.471  11.460  0.028  7.680  201.20  16.78 
28 dw001 19/10/15 20:00 15.89  0.470  13.710  0.027  7.680  125.40  50.58 
29 dw001 19/10/16 2:00 16.64  2.039  12.410  0.028  7.678  215.90  53.48 
30 dw001 19/10/16 8:00 16.98  3.095  12.850  0.029  7.657  130.00  35.19  36.64  3.33 
31 dw001 19/10/16 14:00 18.67  1.771  14.380  0.037  7.659  142.50  24.16 
32 dw001 19/10/16 20:00 15.70  0.466  13.840  0.024  7.651  47.86  13.01 
1 dw001 19/10/17 2:00 15.47  0.452  11.040  0.022  7.660  51.33  21.48 
2 dw001 19/10/17 8:00 14.62  0.454  8.656  0.021  7.665  126.40  28.19  31.32  2.83 
3 dw001 19/10/17 14:00 14.28  0.449  8.154  0.021  7.680  370.90  39.88 
4 dw001 19/10/17 20:00 15.12  0.457  9.272  0.021  7.676  167.80  48.18 
5 dw001 19/10/18 2:00 27.60  0.548  11.860  0.024  7.663  370.90  44.99 
6 dw001 19/10/18 8:00 16.82  2.227  12.880  0.025  7.660  56.48  29.00  38.78  3.92 
7 dw001 19/10/18 14:00 12.27  1.276  13.940  0.029  7.654  129.80  44.25 
8 dw001 19/10/18 20:00 11.00  0.549  13.990  0.026  7.652  206.60  48.14 
9 dw001 19/10/19 2:00 12.84  0.549  14.900  0.031  7.659  236.50  42.74 
10 dw001 19/10/19 8:00 11.85  0.549  15.280  0.027  7.651  190.70  20.47  43.58  4.25 
11 dw001 19/10/19 14:00 14.03  0.538  10.750  0.030  7.655  766.50  45.53 
12 dw001 19/10/19 20:00 12.19  0.542  11.860  0.030  7.652  247.70  46.84 
13 dw001 19/10/20 2:00 15.38  0.544  11.360  0.029  7.652  255.20  47.30 
14 dw001 19/10/20 8:00 13.70  0.547  9.648  0.029  7.637  271.10  24.56  35.40  4.17 
15 dw001 19/10/20 14:00 15.12  0.543  9.110  0.035  7.642  796.00  46.15 
16 dw001 19/10/20 20:00 15.04  0.543  8.963  0.030  7.651  647.90  48.11 
17 dw001 19/10/21 2:00 14.79  1.415  8.991  0.035  7.650  252.30  33.73 
18 dw001 19/10/21 8:00 17.57  1.448  9.057  0.037  7.652  204.30  27.21  35.63  3.92 
19 dw001 19/10/21 14:00 14.35  0.674  9.155  0.037  7.655  293.40  48.28 
20 dw001 19/10/21 20:00 14.94  0.554  8.860  0.036  7.653  647.90  39.21 
21 dw001 19/10/22 2:00 14.69  0.670  8.734  0.035  7.649  144.70  47.23 
22 dw001 19/10/22 8:00 13.27  0.587  8.624  0.035  7.652  187.20  18.83  43.88  4.92 
23 dw001 19/10/22 14:00 15.02  0.581  14.060  0.045  7.641  440.20  48.82 
24 dw001 19/10/22 20:00 16.16  1.539  12.460  0.031  7.640  240.20  45.80 
25 dw001 19/10/23 2:00 17.49  0.575  12.270  0.037  7.623  653.10  53.14 
26 dw001 19/10/23 8:00 16.34  3.898  11.630  0.036  7.624  82.20  35.23  36.37  4.92 
27 dw001 19/10/23 14:00 21.57  3.269  14.070  0.040  7.626  667.50  34.93 
28 dw001 19/10/23 20:00 21.67  1.906  13.850  0.035  7.633  119.80  48.26 
29 dw001 19/10/24 2:00 21.78  1.984  14.140  0.035  7.627  960.40  49.63 
30 dw001 19/10/24 8:00 19.77  2.656  11.870  0.047  7.637  769.40  33.06  32.89  5.33 
31 dw001 19/10/24 14:00 15.08  2.591  15.020  0.039  7.438  262.30  34.85 
32 dw001 19/10/24 20:00 18.90  1.494  14.510  0.038  7.453  302.90  27.20 
1 dw001 19/10/25 2:00 21.58  1.956  10.220  0.035  7.459  328.70  44.79 
2 dw001 19/10/25 8:00 21.11  2.034  9.290  0.034  7.455  269.40  24.51  43.86  5.50 
3 dw001 19/10/25 14:00 22.44  0.591  12.180  0.028  7.461  296.60  32.05 
4 dw001 19/10/25 20:00 20.16  1.233  11.830  0.031  7.469  315.90  40.15 
5 dw001 19/10/26 2:00 19.75  2.425  12.050  0.031  7.467  369.20  40.60 
6 dw001 19/10/26 8:00 19.85  3.634  11.710  0.031  7.467  512.40  37.55  47.79  4.58 
7 dw001 19/10/26 14:00 0.611  11.730  0.033  7.478  386.30  47.77 
8 dw001 19/10/26 20:00 22.99  2.852  11.960  0.033  7.468  371.50  31.87 
9 dw001 19/10/27 2:00 23.02  2.324  11.910  0.036  7.460  342.90  32.86 
10 dw001 19/10/27 8:00 24.63  2.313  13.780  0.046  7.456  292.50  32.72  36.71  3.75 
11 dw001 19/10/27 14:00 19.63  3.793  13.490  0.038  7.468  332.80  31.77 
12 dw001 19/10/27 20:00 20.50  2.694  11.970  0.033  7.646  602.10  32.78 
13 dw001 19/10/28 2:00 21.28  2.667  11.800  0.037  7.482  354.20  26.85 
14 dw001 19/10/28 8:00 19.46  2.658  11.630  0.033  7.467  311.30  24.75  39.58  6.50 
15 dw001 19/10/28 14:00 20.31  4.294  11.570  0.036  7.470  341.20  39.22 
16 dw001 19/10/28 20:00 18.39  0.542  11.640  0.031  7.484  323.80  28.64 
17 dw001 19/10/29 2:00 18.40  4.404  12.290  0.034  7.489  354.80  40.84 
18 dw001 19/10/29 8:00 19.08  3.850  12.720  0.032  7.499  400.80  32.50  40.08  6.08 
19 dw001 19/10/29 14:00 21.46  3.803  12.370  0.040  7.495  366.30  54.04 
20 dw001 19/10/29 20:00 23.28  2.743  13.130  0.033  7.487  372.40  51.02 
21 dw001 19/10/30 2:00 22.04  4.779  13.250  0.040  7.474  348.40  52.27 
22 dw001 19/10/30 8:00 21.75  2.750  13.310  0.041  7.488  256.70  33.61  40.80  5.33 
23 dw001 19/10/30 14:00 23.07  2.730  12.060  0.042  7.474  344.60  45.09 
24 dw001 19/10/30 20:00 23.86  3.334  11.940  0.042  7.476  341.20  46.01 
21 dw001 19/10/31 2:00 23.48  3.344  11.650  0.041  7.476  345.80  46.06 
22 dw001 19/10/31 8:00 21.37  3.313  15.280  0.041  7.482  380.50  24.74  42.49  4.92 
23 dw001 19/10/31 14:00 24.24  4.287  12.290  0.040  7.491  306.20  47.10 
24 dw001 19/10/31 20:00 22.14  3.632  11.360  0.041  7.477  352.70  45.91 
记录时间: 记录人: 审核人:

网站地图