和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 20/3/1 | 2:00 | 27.10 | 1.008 | 11.030 | 0.124 | 7.461 | 273.40 | 41.34 | ||
2 | dw001 | 20/3/1 | 8:00 | 25.10 | 1.245 | 11.500 | 0.118 | 7.452 | 285.80 | 28.74 | 42.93 | 5.26 |
3 | dw001 | 20/3/1 | 14:00 | 29.40 | 0.874 | 11.350 | 0.159 | 7.446 | 199.90 | 35.90 | ||
4 | dw001 | 20/3/1 | 20:00 | 25.50 | 1.453 | 11.420 | 0.120 | 7.450 | 191.80 | 39.70 | ||
5 | dw001 | 20/3/2 | 2:00 | 28.20 | 1.845 | 11.630 | 0.161 | 7.440 | 261.10 | 38.13 | ||
6 | dw001 | 20/3/2 | 8:00 | 26.10 | 1.165 | 11.390 | 0.132 | 7.439 | 318.20 | 13.01 | 39.52 | 4.39 |
7 | dw001 | 20/3/2 | 14:00 | 27.10 | 0.616 | 11.120 | 0.146 | 7.463 | 285.60 | 41.28 | ||
8 | dw001 | 20/3/2 | 20:00 | 29.60 | 0.685 | 11.080 | 0.174 | 7.462 | 220.30 | 36.28 | ||
9 | dw001 | 20/3/3 | 2:00 | 24.80 | 0.477 | 11.710 | 0.124 | 7.455 | 322.30 | 41.13 | ||
10 | dw001 | 20/3/3 | 8:00 | 25.80 | 0.478 | 11.590 | 0.166 | 7.459 | 220.30 | 28.79 | 46.79 | 4.08 |
11 | dw001 | 20/3/3 | 14:00 | 35.05 | 0.728 | 12.020 | 0.216 | 7.458 | 375.40 | 46.99 | ||
12 | dw001 | 20/3/3 | 20:00 | 27.02 | 0.759 | 12.130 | 0.164 | 7..46 | 283.60 | 40.28 | ||
13 | dw001 | 20/3/4 | 2:00 | 97.24 | 0.505 | 12.240 | 0.123 | 7.460 | 250.90 | 43.53 | ||
14 | dw001 | 20/3/4 | 8:00 | 34.40 | 0.451 | 12.120 | 0.115 | 7.466 | 199.90 | 29.81 | 46.17 | 4.14 |
15 | dw001 | 20/3/4 | 14:00 | 29.33 | 0.515 | 11.760 | 0.189 | 7.480 | 308.00 | 40.35 | ||
16 | dw001 | 20/3/4 | 20:00 | 13.29 | 0.527 | 11.810 | 0.165 | 7.465 | 318.20 | 31.21 | ||
17 | dw001 | 20/3/5 | 2:00 | 11.04 | 0.544 | 11.800 | 0.162 | 7.462 | 313.10 | 42.95 | ||
18 | dw001 | 20/3/5 | 8:00 | 10.41 | 0.630 | 12.000 | 0.169 | 7.477 | 267.80 | 24.38 | 37.86 | 4.39 |
20 | dw001 | 20/3/5 | 14:00 | 27.23 | 0.533 | 11.340 | 0.180 | 7.483 | 251.30 | 38.28 | ||
20 | dw001 | 20/3/5 | 20:00 | 23.81 | 0.712 | 11.360 | 0.139 | 7.483 | 341.90 | 40.80 | ||
21 | dw001 | 20/3/6 | 2:00 | 23.64 | 0.751 | 12.000 | 0.143 | 7.478 | 189.50 | 43.58 | ||
22 | dw001 | 20/3/6 | 8:00 | 22.89 | 0.767 | 12.070 | 0.141 | 7.481 | 366.70 | 25.62 | 36.04 | 5.08 |
23 | dw001 | 20/3/6 | 14:00 | 24.28 | 0.543 | 11.960 | 0.156 | 7.483 | 263.70 | 53.15 | ||
24 | dw001 | 20/3/6 | 20:00 | 31.92 | 0.584 | 12.400 | 0.255 | 7.483 | 325.50 | 32.84 | ||
25 | dw001 | 20/3/7 | 2:00 | 22.62 | 0.475 | 12.400 | 0.124 | 7.483 | 301.90 | 26.39 | ||
26 | dw001 | 20/3/7 | 8:00 | 25.92 | 0.476 | 12.280 | 0.160 | 7.483 | 187.70 | 29.11 | 39.16 | 4.83 |
27 | dw001 | 20/3/7 | 14:00 | 26.94 | 0.128 | 11.760 | 0.175 | 7.489 | 273.30 | 27.75 | ||
28 | dw001 | 20/3/7 | 20:00 | 25.83 | 0.424 | 11.460 | 0.173 | 7.488 | 334.60 | 32.57 | ||
29 | dw001 | 20/3/8 | 2:00 | 25.65 | 0.236 | 11.350 | 0.176 | 7.491 | 246.80 | 31.98 | ||
30 | dw001 | 20/3/8 | 8:00 | 27.94 | 0.113 | 11.440 | 0.030 | 7.489 | 220.30 | 24.98 | 30.34 | 4.20 |
31 | dw001 | 20/3/8 | 14:00 | 30.81 | 0.093 | 11.620 | 0.167 | 7.514 | 301.90 | 37.79 | ||
32 | dw001 | 20/3/8 | 20:00 | 24.19 | 0.210 | 0.603 | 0.142 | 7.504 | 318.20 | 26.88 | ||
33 | dw001 | 20/3/9 | 2:00 | 27.59 | 0.219 | 0.775 | 0.179 | 7.493 | 330.50 | 29.89 | ||
34 | dw001 | 20/3/9 | 8:00 | 22.62 | 0.146 | 0.221 | 0.142 | 7.498 | 228.50 | 19.06 | 35.27 | 3.33 |
35 | dw001 | 20/3/9 | 14:00 | 27.49 | 0.087 | 3.047 | 0.021 | 7.488 | 383.50 | 35.57 | ||
36 | dw001 | 20/3/9 | 20:00 | 28.40 | 0.119 | 5.525 | 0.045 | 7.487 | 399.80 | 33.00 | ||
37 | dw001 | 20/3/10 | 2:00 | 37.38 | 0.140 | 5.114 | 0.034 | 7.490 | 273.40 | 37.62 | ||
38 | dw001 | 20/3/10 | 8:00 | 27.29 | 0.135 | 5.643 | 0.023 | 7.484 | 346.80 | 18.71 | 41.98 | 3.95 |
39 | dw001 | 20/3/10 | 14:00 | 24.74 | 0.120 | 7.514 | 0.044 | 7.490 | 289.70 | 37.68 | ||
40 | dw001 | 20/3/10 | 20:00 | 26.03 | 0.130 | 5.646 | 0.032 | 7.489 | 338.60 | 29.72 | ||
41 | dw001 | 20/3/11 | 2:00 | 27.03 | 0.060 | 6.161 | 0.048 | 7.478 | 322.30 | 33.65 | ||
42 | dw001 | 20/3/11 | 8:00 | 46.09 | 0.100 | 8.672 | 0.025 | 7.487 | 228.50 | 19.53 | 49.93 | 4.51 |
43 | dw001 | 20/3/11 | 14:00 | 23.90 | 0.089 | 4.702 | 0.035 | 7.503 | 314.20 | 43.26 | ||
44 | dw001 | 20/3/11 | 20:00 | 22.44 | 0.058 | 1.855 | 0.039 | 7.492 | 310.00 | 31.61 | ||
45 | dw001 | 20/3/12 | 2:00 | 18.98 | 0.050 | 0.128 | 0.044 | 7.482 | 193.80 | 39.13 | ||
46 | dw001 | 20/3/12 | 8:00 | 17.98 | 0.082 | 18.050 | 0.048 | 7.483 | 363.10 | 16.01 | 49.85 | 5.26 |
47 | dw001 | 20/3/12 | 14:00 | 18.35 | 0.057 | 16.460 | 0.034 | 7.482 | 287.60 | 34.69 | ||
48 | dw001 | 20/3/12 | 20:00 | 18.30 | 0.094 | 3.115 | 0.045 | 7.484 | 362.60 | 31.96 | ||
49 | dw001 | 20/3/13 | 2:00 | 17.80 | 0.082 | 2.495 | 0.036 | 7.483 | 301.90 | 31.03 | ||
50 | dw001 | 20/3/13 | 8:00 | 17.60 | 0.093 | 2.133 | 0.054 | 7.482 | 273.30 | 25.67 | 44.59 | 4.08 |
51 | dw001 | 20/3/13 | 14:00 | 21.50 | 0.418 | 5.933 | 0.068 | 7.484 | 316.20 | 39.62 | ||
52 | dw001 | 20/3/13 | 20:00 | 19.50 | 0.054 | 2.714 | 0.036 | 7.484 | 308.00 | 30.78 | ||
53 | dw001 | 20/3/14 | 2:00 | 18.70 | 0.068 | 1.795 | 0.054 | 7.482 | 191.80 | 32.75 | ||
54 | dw001 | 20/3/14 | 8:00 | 18.50 | 0.072 | 1.795 | 0.072 | 7.489 | 383.50 | 30.29 | 47.79 | 5.33 |
55 | dw001 | 20/3/14 | 14:00 | 20.00 | 0.349 | 3.438 | 0.034 | 7.482 | 346.80 | 42.99 | ||
56 | dw001 | 20/3/14 | 20:00 | 18.50 | 0.065 | 2.095 | 0.065 | 7.483 | 361.00 | 33.62 | ||
57 | dw001 | 20/3/15 | 2:00 | 18.50 | 0.053 | 1.786 | 0.053 | 7.484 | 301.90 | 33.95 | ||
58 | dw001 | 20/3/15 | 8:00 | 17.60 | 0.051 | 1.801 | 0.051 | 7.488 | 320.20 | 17.85 | 50.27 | 4.38 |
59 | dw001 | 20/3/15 | 14:00 | 21.20 | 0.545 | 4.462 | 0.045 | 7.487 | 246.80 | 38.33 | ||
60 | dw001 | 20/3/15 | 20:00 | 24.90 | 0.217 | 3.254 | 0.022 | 7.490 | 310.10 | 32.43 | ||
61 | dw001 | 20/3/16 | 2:00 | 35.00 | 0.252 | 5.304 | 0.031 | 7.504 | 277.40 | 35.20 | ||
62 | dw001 | 20/3/16 | 8:00 | 30.80 | 0.480 | 5.050 | 0.026 | 7.499 | 261.10 | 6.27 | ||
63 | dw001 | 20/3/16 | 14:00 | 18.70 | 0.402 | 5.460 | 0.029 | 7.505 | 338.60 | 26.96 | ||
64 | dw001 | 20/3/16 | 20:00 | 18.70 | 0.210 | 3.044 | 0.040 | 7.498 | 293.70 | 34.64 | ||
65 | dw001 | 20/3/17 | 2:00 | 19.40 | 0.170 | 4.334 | 0.039 | 7.487 | 273.40 | 39.52 | ||
66 | dw001 | 20/3/17 | 8:00 | 21.40 | 0.747 | 13.580 | 0.378 | 7.500 | 191.80 | 24.84 | 42.83 | 4.14 |
67 | dw001 | 20/3/17 | 14:00 | 18.60 | 0.243 | 5.506 | 0.049 | 7.506 | 318.20 | 43.06 | ||
68 | dw001 | 20/3/17 | 20:00 | 20.80 | 0.131 | 3.719 | 0.043 | 7.495 | 286.00 | 34.42 | ||
69 | dw001 | 20/3/18 | 2:00 | 19.30 | 0.121 | 4.700 | 0.100 | 7.486 | 330.50 | 36.61 | ||
70 | dw001 | 20/3/18 | 8:00 | 19.40 | 0.061 | 6.759 | 0.042 | 7.502 | 301.90 | 24.03 | 34.18 | 5.33 |
71 | dw001 | 20/3/18 | 14:00 | 18.60 | 0.165 | 4.051 | 0.021 | 7.506 | 314.20 | 40.41 | ||
72 | dw001 | 20/3/18 | 20:00 | 22.20 | 0.151 | 2.557 | 0.120 | 7.505 | 354.90 | 40.25 | ||
73 | dw001 | 20/3/20 | 2:00 | 14.50 | 0.202 | 3.377 | 0.027 | 7.505 | 306.00 | 33.91 | ||
74 | dw001 | 20/3/20 | 8:00 | 40.50 | 0.231 | 4.040 | 0.040 | 7.513 | 257.00 | 22.74 | 41.81 | 5.08 |
75 | dw001 | 20/3/20 | 14:00 | 18.80 | 0.301 | 5.722 | 0.028 | 7.519 | 269.30 | 38.83 | ||
76 | dw001 | 20/3/20 | 20:00 | 20.10 | 0.202 | 3.270 | 0.022 | 7.514 | 285.60 | 30.09 | ||
77 | dw001 | 20/3/20 | 2:00 | 19.60 | 0.238 | 3.757 | 0.045 | 7.506 | 310.10 | 38.20 | ||
78 | dw001 | 20/3/20 | 8:00 | 18.10 | 1.135 | 8.044 | 0.035 | 7.513 | 269.30 | 19.38 | 37.32 | 4.45 |
79 | dw001 | 20/3/20 | 14:00 | 18.60 | 0.191 | 3.252 | 0.027 | 7.524 | 252.90 | 48.76 | ||
80 | dw001 | 20/3/20 | 20:00 | 22.10 | 0.239 | 1.822 | 0.038 | 7.532 | 224.40 | 37.27 | ||
81 | dw001 | 20/3/21 | 2:00 | 21.50 | 0.177 | 2.863 | 0.041 | 7.515 | 330.50 | 35.16 | ||
82 | dw001 | 20/3/21 | 8:00 | 22.30 | 0.199 | 4.686 | 0.024 | 7.522 | 281.50 | 25.29 | 30.27 | 3.95 |
83 | dw001 | 20/3/21 | 14:00 | 19.40 | 0.245 | 3.19 | 0.046 | 7.526 | 212.20 | 37.22 | ||
84 | dw001 | 20/3/21 | 20:00 | 27.50 | 0.272 | 1.183 | 0.043 | 7.533 | 265.20 | 31.81 | ||
85 | dw001 | 20/3/22 | 2:00 | 21.40 | 0.173 | 2.569 | 0.044 | 7.527 | 306.00 | 32.12 | ||
86 | dw001 | 20/3/22 | 8:00 | 21.00 | 0.111 | 5.009 | 0.030 | 7.524 | 187.70 | 20.60 | 46.00 | 3.45 |
87 | dw001 | 20/3/22 | 14:00 | 25.50 | 0.235 | 3.194 | 0.021 | 7.527 | 359.00 | 35.75 | ||
88 | dw001 | 20/3/22 | 20:00 | 28.70 | 0.223 | 2.127 | 0.044 | 7.514 | 216.20 | 26.53 | ||
89 | dw001 | 20/3/23 | 2:00 | 25.20 | 0.085 | 3.009 | 0.046 | 7.514 | 187.70 | 40.07 | ||
90 | dw001 | 20/3/23 | 8:00 | 20.40 | 0.092 | 3.534 | 0.044 | 7.524 | 387.90 | 17.92 | 46.09 | 3.58 |
91 | dw001 | 20/3/23 | 14:00 | 20.50 | 0.129 | 3.585 | 0.041 | 7.521 | 240.70 | 40.46 | ||
92 | dw001 | 20/3/23 | 20:00 | 20.90 | 0.248 | 1.131 | 0.045 | 7.533 | 285.60 | 33.79 | ||
93 | dw001 | 20/3/24 | 2:00 | 24.30 | 0.164 | 1.469 | 0.028 | 7.531 | 180.00 | 39.89 | ||
94 | dw001 | 20/3/24 | 8:00 | 25.90 | 0.090 | 2.016 | 0.025 | 7.531 | 184.00 | 22.45 | 31.09 | 4.45 |
95 | dw001 | 20/3/24 | 14:00 | 24.60 | 0.050 | 9.727 | 0.109 | 7.524 | 220.00 | 27.16 | ||
96 | dw001 | 20/3/24 | 20:00 | 23.00 | 0.054 | 6.535 | 0.164 | 7.526 | 232.00 | 34.96 | ||
97 | dw001 | 20/3/25 | 2:00 | 22.10 | 0.062 | 9.764 | 0.181 | 7.517 | 236.00 | 19.34 | ||
98 | dw001 | 20/3/25 | 8:00 | 28.10 | 0.079 | 10.530 | 0.113 | 7.519 | 196.00 | 35.07 | 46.24 | 3.95 |
99 | dw001 | 20/3/25 | 14:00 | 29.20 | 0.097 | 10.140 | 0.120 | 7.532 | 280.00 | 22.02 | ||
100 | dw001 | 20/3/25 | 20:00 | 29.90 | 0.325 | 8.467 | 0.202 | 7.556 | 184.00 | 33.14 | ||
101 | dw001 | 20/3/26 | 2:00 | 33.40 | 0.084 | 8.354 | 0.162 | 7.559 | 284.00 | 27.60 | ||
102 | dw001 | 20/3/26 | 8:00 | 32.30 | 0.075 | 8.850 | 0.150 | 7.578 | 236.00 | 9.93 | 38.25 | 3.84 |
103 | dw001 | 20/3/26 | 14:00 | 35.90 | 0.062 | 12.850 | 0.201 | 7.578 | 228.00 | 22.50 | ||
104 | dw001 | 20/3/26 | 20:00 | 31.50 | 0.080 | 10.650 | 0.142 | 7.585 | 320.00 | 10.12 | ||
105 | dw001 | 20/3/27 | 2:00 | 35.70 | 0.090 | 8.374 | 0.191 | 7.589 | 316.00 | 29.46 | ||
106 | dw001 | 20/3/27 | 8:00 | 31.30 | 0.086 | 6.195 | 0.137 | 7.593 | 280.40 | 16.22 | 45.48 | 4.18 |
107 | dw001 | 20/3/27 | 14:00 | 27.40 | 0.087 | 7.158 | 0.212 | 7.603 | 272.00 | 19.59 | ||
108 | dw001 | 20/3/27 | 20:00 | 30.20 | 0.070 | 6.400 | 0.236 | 7.603 | 252.00 | 34.30 | ||
109 | dw001 | 20/3/28 | 2:00 | 25.20 | 0.050 | 9.302 | 0.168 | 7.590 | 256.00 | 35.52 | ||
110 | dw001 | 20/3/28 | 8:00 | 26.00 | 0.070 | 9.378 | 0.171 | 7.592 | 288.00 | 5.62 | 40.14 | 3.86 |
111 | dw001 | 20/3/28 | 14:00 | 22.30 | 0.082 | 11.460 | 0.113 | 7.612 | 228.00 | 36.68 | ||
112 | dw001 | 20/3/28 | 20:00 | 19.60 | 0.068 | 12.860 | 0.077 | 7.600 | 312.00 | 38.48 | ||
113 | dw001 | 20/3/29 | 2:00 | 17.80 | 0.095 | 9.679 | 0.069 | 7.580 | 284.00 | 42.07 | ||
114 | dw001 | 20/3/29 | 8:00 | 17.30 | 0.088 | 9.262 | 0.056 | 7.587 | 304.00 | 24.27 | 42.53 | 5.33 |
115 | dw001 | 20/3/29 | 14:00 | 17.70 | 0.084 | 8.257 | 0.054 | 7.606 | 312.00 | 38.62 | ||
116 | dw001 | 20/3/29 | 20:00 | 17.20 | 0.056 | 8.501 | 0.048 | 7.596 | 252.00 | 35.25 | ||
117 | dw001 | 20/3/30 | 2:00 | 16.90 | 0.052 | 8.560 | 0.046 | 7.591 | 284.00 | 35.98 | ||
118 | dw001 | 20/3/30 | 8:00 | 16.90 | 0.063 | 8.759 | 0.038 | 7.586 | 356.00 | 34.05 | 40.14 | 4.83 |
120 | dw001 | 20/3/30 | 14:00 | 24.40 | 0.095 | 12.430 | 0.354 | 7.594 | 312.00 | 32.68 | ||
120 | dw001 | 20/3/30 | 20:00 | 19.00 | 0.071 | 11.700 | 0.080 | 7.584 | 248.00 | 31.68 | ||
121 | dw001 | 20/3/31 | 2:00 | 17.50 | 0.062 | 9.202 | 0.068 | 7.558 | 332.00 | 24.03 | ||
122 | dw001 | 20/3/31 | 8:00 | 17.40 | 0.077 | 9.407 | 0.056 | 7.572 | 192.00 | 22.28 | 37.54 | 3.54 |
123 | dw001 | 20/3/31 | 14:00 | 23.40 | 0.106 | 11.780 | 0.172 | 7.574 | 276.00 | 32.21 | ||
124 | dw001 | 20/3/31 | 20:00 | 25.30 | 0.092 | 14.010 | 0.335 | 7.576 | 216.00 | 40.22 | ||
记录时间: | 记录人: | 审核人: |
凯发app官方网站的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: 晋icp备14008130号-1