2020.6.1-凯发官网入口首页

 

和顺景盛污水处理有限责任公司

2020.6.1-6.30(月报)
来源: | 作者:hsjsws | 发布时间: 2020-07-08 | 48 次浏览 | 分享到:
表4 废水污染物监测结果表
序号 排放口编号 监测日期 监测时间 出口 进口
化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 总氮(mg/l) 总磷(mg/l) ph
(mg/l)
化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 总氮(mg/l) 总磷(mg/l)
1 dw001 20/6/1 2:00 21.80  0.176  7.781  0.042  7.752  269.20  33.02 
2 dw001 20/6/1 8:00 21.90  0.199  7.741  0.039  7.742  285.60  30.00  42.32  4.02 
3 dw001 20/6/1 14:00 21.40  0.193  8.012  0.022  7.758  326.40  35.33 
4 dw001 20/6/1 20:00 20.90  0.172  6.698  0.030  7.755  314.10  32.24 
5 dw001 20/6/2 2:00 21.00  0.190  0.035  7.752  312.10  31.37 
6 dw001 20/6/2 8:00 21.40  0.062  12.000  0.026  7.750  195.80  27.07  38.98  4.78 
7 dw001 20/6/2 14:00 21.90  0.065  0.053  7.778  336.60  29.36 
8 dw001 20/6/2 20:00 21.60  0.086  0.065  7.778  363.10  29.18 
9 dw001 20/6/3 2:00 21.20  0.091  0.069  7.762  266.60  35.10 
10 dw001 20/6/3 8:00 22.50  0.893  11.420  0.074  7.758  232.60  38.12  37.24  3.40 
11 dw001 20/6/3 14:00 43.40  0.213  9.249  0.068  7.766  301.90  32.56 
12 dw001 20/6/3 20:00 40.70  0.096  9.137  0.070  7.763  318.20  33.92 
13 dw001 20/6/4 2:00 40.30  0.054  8.669  0.067  7.761  338.60  33.01 
14 dw001 20/6/4 8:00 40.20  0.065  8.322  0.180  7.763  26.92  23.06  36.84  4.23 
15 dw001 20/6/4 14:00 39.50  0.054  9.280  7.779  367.20  26.88 
16 dw001 20/6/4 20:00 21.30  0.069  8.063  0.052  7.769  354.80  24.18 
17 dw001 20/6/5 2:00 22.10  0.050  7.015  0.070  7.774  346.80  26.47 
18 dw001 20/6/5 8:00 20.60  0.087  8.770  0.069  7.773  350.10  16.27  42.29  4.84 
20 dw001 20/6/5 14:00 20.30  0.062  8.315  0.070  7.772  354.90  28.75 
20 dw001 20/6/5 20:00 17.90  0.055  8.553  0.063  7.761  383.50  29.88 
21 dw001 20/6/6 2:00 16.70  0.098  11.370  0.062  7.763  373.30  26.78 
22 dw001 20/6/6 8:00 16.80  0.240  0.157  0.058  7.762  330.50  32.92  46.75  5.45 
23 dw001 20/6/6 14:00 19.30  0.066  8.958  0.074  7.774  359.00  30.38 
24 dw001 20/6/6 20:00 19.50  0.096  8.136  0.077  7.779  403.90  27.23 
25 dw001 20/6/7 2:00 19.70  0.087  8.105  0.078  7.763  350.90  17.19 
26 dw001 20/6/7 8:00 19.30  0.098  7.319  0.074  7.766  191.80  25.80  48.66  5.60 
27 dw001 20/6/7 14:00 20.00  0.085  7.521  0.077  7.783  383.50  37.63 
28 dw001 20/6/7 20:00 20.10  0.084  7.422  0.076  7.779  412.10  44.78 
29 dw001 20/6/8 2:00 20.30  0.092  8.705  0.080  7.779  314.20 
30 dw001 20/6/8 8:00 20.10  0.074  6.843  0.085  7.777  289.60  25.71  32.20  4.78 
31 dw001 20/6/8 14:00 11.10  0.056  6.301  0.840  7.783  228.50 
32 dw001 20/6/8 20:00 11.20  0.080  6.475  0.082  7.780  375.40 
33 dw001 20/6/9 2:00 12.10  0.108  7.486  0.084  7.779  371.30  48.31 
34 dw001 20/6/9 8:00 20.70  0.058  7.915  0.086  7.777  310.10  27.45  36.29  5.67 
35 dw001 20/6/9 14:00 21.50  0.081  7.169  0.090  7.781  273.40  25.97 
36 dw001 20/6/9 20:00 21.10  0.088  7.359  0.092  7.778  395.80  31.30 
37 dw001 20/6/10 2:00 21.10  0.082  9.986  0.091  7.778  330.50  21.55 
38 dw001 20/6/10 8:00 21.90  0.092  0.121  0.040  7.764  240.70  25.41  36.27  5.22 
39 dw001 20/6/10 14:00 21.80  0.064  12.460  0.084  7.761  232.60 
40 dw001 20/6/10 20:00 32.40  0.150  0.185  0.108  7.719  314.20 
41 dw001 20/6/11 2:00 22.80  0.082  10.830  0.074  7.763  269.20  36.49 
42 dw001 20/6/11 8:00 22.70  0.074  9.899  0.032  7.763  273.40  28.69  38.07  4.39 
43 dw001 20/6/11 14:00 23.50  0.082  11.350  0.026  7.765  195.80  38.18 
44 dw001 20/6/11 20:00 22.90  0.064  9.127  0.035  7.762  236.60  30.16 
45 dw001 20/6/12 2:00 24.00  0.074  11.070  0.029  7.764  432.00  39.15 
46 dw001 20/6/12 8:00 23.30  0.067  0.218  0.039  7.761  224.40  27.79  39.00  4.84 
47 dw001 20/6/12 14:00 23.70  0.071  10.740  0.043  7.772  265.20  37.92 
48 dw001 20/6/12 20:00 24.10  0.090  11.470  0.033  7.766  297.80  33.23 
49 dw001 20/6/13 2:00 23.50  0.057  9.511  0.043  7.767  350.90  20.88 
50 dw001 20/6/13 8:00 25.70  0.089  9.743  0.044  7.762  277.40  24.12  41.34  5.14 
51 dw001 20/6/13 14:00 24.60  0.097  7.323  0.046  7.785  330.40  35.77 
52 dw001 20/6/13 20:00 23.00  0.050  9.626  0.046  7.793  301.90  32.87 
53 dw001 20/6/14 2:00 24.60  0.071  9.465  0.023  7.777  366.70  33.65 
54 dw001 20/6/14 8:00 26.30  0.068  10.510  0.040  7.780  218.30  6.07  36.07  4.16 
55 dw001 20/6/14 14:00 26.40  0.076  13.300  0.036  7.795  321.40  28.34 
56 dw001 20/6/14 20:00 24.90  0.051  10.070  0.030  7.801  304.90  36.49 
57 dw001 20/6/15 2:00 26.00  0.069  10.710  0.022  7.783  260.00  36.81 
58 dw001 20/6/15 8:00 26.30  1.435  11.820  0.039  7.787  268.00  31.03  34.73  4.99 
59 dw001 20/6/15 14:00 24.50  1.416  12.300  0.092  7.793  316.00  41.70 
60 dw001 20/6/15 20:00 23.50  0.080  10.830  7.790  304.00  32.92 
61 dw001 20/6/16 2:00 23.20  0.076  11.030  0.090  7.790  328.00  37.65 
62 dw001 20/6/16 8:00 24.00  0.066  12.830  0.870  7.790  184.00  30.57  36.46  5.30 
63 dw001 20/6/16 14:00 22.10  0.091  12.270  0.052  7.799  348.00  41.81 
64 dw001 20/6/16 20:00 22.90  0.098  10.880  0.078  7.784  336.00  24.12 
65 dw001 20/6/17 2:00 23.40  0.099  11.240  0.080  7.790  356.00  37.57 
66 dw001 20/6/17 8:00 22.50  0.760  5.027  0.076  7.795  320.00  26.22  35.90  5.37 
67 dw001 20/6/17 14:00 22.50  0.092  3.196  0.084  7.793  352.00  40.97 
68 dw001 20/6/17 20:00 22.00  0.092  1.947  0.039  7.781  284.00  38.87 
69 dw001 20/6/18 2:00 21.90  0.073  9.779  0.039  7.806  300.00  38.86 
70 dw001 20/6/18 8:00 23.30  0.061  11.510  0.056  7.806  252.00  36.70  37.05  5.90 
71 dw001 20/6/18 14:00 22.70  0.091  12.390  0.071  7.814  362.00  69.30 
72 dw001 20/6/18 20:00 22.50  0.073  12.380  0.078  7.805  214.00  36.44 
73 dw001 20/6/19 2:00 21.80  0.055  12.320  0.065  7.792  332.00  21.30 
74 dw001 20/6/19 8:00 22.10  0.077  9.917  0.043  7.790  286.00  22.04  40.59  4.46 
75 dw001 20/6/19 14:00 22.80  0.082  11.790  0.065  7.800  402.00  33.23 
76 dw001 20/6/19 20:00 12.90  0.078  12.260  0.0.77 7.802  372.00  30.08 
77 dw001 20/6/20 2:00 21.20  0.067  10.450  0.046  7.804  356.00  24.97 
78 dw001 20/6/20 8:00 21.90  0.060  7.495  0.050  7.800  184.00  15.63  29.11  4.84 
79 dw001 20/6/20 14:00 23.10  0.056  12.110  0.104  7.807  320.00  29.39 
80 dw001 20/6/20 20:00 23.50  0.081  10.950  0.129  7.804  296.00  38.83 
81 dw001 20/6/21 2:00 23.00  0.092  7.858  0.029  7.806  240.00  30.84 
82 dw001 20/6/21 8:00 22.80  0.078  9.293  0.042  7.807  228.00  16.16  37.34  4.77 
83 dw001 20/6/21 14:00 23.50  0.094  10.38  0.087  7.814  286.00  32.37 
84 dw001 20/6/21 20:00 23.80  0.085  9.608  0.097  7.810  370.00  21.32 
85 dw001 20/6/22 2:00 23.50  0.085  10.790  0.040  7.809  352.00  7.98 
86 dw001 20/6/22 8:00 24.50  0.054  7.498  0.021  7.823  264.00  14.66  41.71  4.61 
87 dw001 20/6/22 14:00 23.30  0.085  0.929  0.026  7.846  324.00  22.84 
88 dw001 20/6/22 20:00 24.70  0.084  12.210  0.315  7.852  296.00  21.84 
89 dw001 20/6/23 2:00 22.70  0.089  5.839  0.310  7.842  490.00  20.40 
90 dw001 20/6/23 8:00 23.30  0.094  7.580  0.022  7.832  268.00  4.43  37.68  4.39 
91 dw001 20/6/23 14:00 23.10  0.066  6.156  0.039  7.614  296.00  3.20 
92 dw001 20/6/23 20:00 22.60  0.085  7.698  0.033  7.617  356.00  29.25 
93 dw001 20/6/24 2:00 21.30  0.080  8.121  0.030  7.615  332.00  33.66 
94 dw001 20/6/24 8:00 22.80  0.069  11.170  0.045  7.614  276.00  24.95  37.17  4.92 
95 dw001 20/6/24 14:00 21.40  0.054  7.876  0.324  7.629  254.00  32.76 
96 dw001 20/6/24 20:00 20.90  0.080  8.235  0.612  7.627  218.00  16.07 
97 dw001 20/6/25 2:00 19.60  0.051  7.664  0.090  7.616  395.80  9.16 
98 dw001 20/6/25 8:00 19.50  0.083  7.622  0.432  7.620  379.40  12.96  37.54  4.54 
99 dw001 20/6/25 14:00 17.70  0.090  10.480  0.122  7.637  265.20  20.76 
100 dw001 20/6/25 20:00 19.90  0.062  11.350  0.025  7.644  301.90  69.26 
101 dw001 20/6/26 2:00 20.60  0.051  8.819  0.036  7.633  418.20  31.55 
102 dw001 20/6/26 8:00 11.00  0.066  7.940  0.041  7.626  301.90  23.17  40.29  5.45 
103 dw001 20/6/26 14:00 21.50  0.068  9.017  0.340  7.565  306.00  29.01 
104 dw001 20/6/26 20:00 19.20  0.069  8.356  0.333  7.566  273.40  32.46 
105 dw001 20/6/27 2:00 18.50  0.071  5.066  0.317  7.565  301.90  32.93 
106 dw001 20/6/27 8:00 12.70  0.084  6.905  0.079  7.556  191.80  25.91  39.83  5.22 
107 dw001 20/6/27 14:00 12.70  0.089  10.230  0.031  7.576  359.00  32.65 
108 dw001 20/6/27 20:00 13.00  0.095  6.434  0.207  7.575  318.20  28.67 
109 dw001 20/6/28 2:00 13.30  0.077  9.270  7.549  257.00  32.85 
110 dw001 20/6/28 8:00 13.20  0.095  10.550  0.089  7.551  314.20  33.41  38.00  4.31 
111 dw001 20/6/28 14:00 13.60  0.080  7.267  7.545  306.00  31.97 
112 dw001 20/6/28 20:00 11.70  0.095  6.429  7.545  334.60  34.17 
113 dw001 20/6/29 2:00 12.30  0.066  7.892  0.181  7.560  340.00  34.54 
114 dw001 20/6/29 8:00 12.40  0.070  6.825  0.130  7.511  269.20  36.69  38.22  3.78 
115 dw001 20/6/29 14:00 22.50  0.079  8.105  0.237  7.527  359.00  40.95 
116 dw001 20/6/29 20:00 22.10  0.088  11.330  0.151  7.522  285.60  28.20 
117 dw001 20/6/30 2:00 21.90  0.079  8.614  0.232  7.519  363.10  11.93 
118 dw001 20/6/30 8:00 21.30  0.081  6.841  0.114  7.526  277.40  15.69  43.37  4.61 
120 dw001 20/6/30 14:00 21.60  0.064  6.868  0.175  7.540  342.70  26.56 
120 dw001 20/6/30 20:00 15.50  0.064  7.863  0.112  7.526  297.80  27.89 
121 dw001
122 dw001
123 dw001
124 dw001
记录时间: 记录人: 审核人:
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报

网站地图