和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 22/4/1 | 2:00 | 4.30 | 0.069 | 2.983 | 0.083 | 7.694 | ||||
2 | dw001 | 22/4/1 | 8:00 | 2.70 | 0.058 | 1.960 | 0.081 | 7.689 | 253.40 | 26.45 | 41.87 | 4.82 |
3 | dw001 | 22/4/1 | 14:00 | 8.90 | 0.062 | 1.514 | 0.084 | 7.699 | ||||
4 | dw001 | 22/4/1 | 20:00 | 6.20 | 0.057 | 0.267 | 0.086 | 7.680 | ||||
5 | dw001 | 22/4/2 | 2:00 | 8.10 | 0.047 | 2.327 | 0.113 | 7.678 | ||||
6 | dw001 | 22/4/2 | 8:00 | 7.60 | 0.056 | 2.025 | 0.157 | 7.679 | 217.80 | 34.46 | 43.87 | 4.45 |
7 | dw001 | 22/4/2 | 14:00 | 8.40 | 0.043 | 2.194 | 0.106 | 7.680 | ||||
8 | dw001 | 22/4/2 | 20:00 | 5.90 | 0.055 | 3.624 | 0.149 | 7.678 | ||||
9 | dw001 | 22/4/3 | 2:00 | 7.60 | 0.050 | 1.445 | 0.446 | 7.683 | ||||
10 | dw001 | 22/4/3 | 8:00 | 6.00 | 0.050 | 1.261 | 0.147 | 7.688 | 273.40 | 30.68 | 45.49 | 5.26 |
11 | dw001 | 22/4/3 | 14:00 | 6.20 | 0.051 | 1.031 | 0.079 | 7.702 | ||||
12 | dw001 | 22/4/3 | 20:00 | 8.60 | 0.064 | 1.319 | 0.093 | 7.689 | ||||
13 | dw001 | 22/4/4 | 2:00 | 10.70 | 0.052 | 1.419 | 0.080 | 7.710 | ||||
14 | dw001 | 22/4/4 | 8:00 | 0.045 | 2.647 | 0.057 | 7.733 | 277.20 | 30.29 | 34.88 | 3.46 | |
15 | dw001 | 22/4/4 | 14:00 | 9.60 | 0.056 | 2.791 | 0.049 | 7.739 | ||||
16 | dw001 | 22/4/4 | 20:00 | 6.30 | 0.050 | 2.467 | 0.055 | 7.731 | ||||
17 | dw001 | 22/4/5 | 2:00 | 8.20 | 0.061 | 0.046 | 7.751 | |||||
18 | dw001 | 22/4/5 | 8:00 | 10.90 | 0.060 | 0.116 | 7.762 | 265.30 | 26.47 | 35.47 | 3.36 | |
20 | dw001 | 22/4/5 | 14:00 | 5.70 | 0.057 | 0.030 | 7.772 | |||||
20 | dw001 | 22/4/5 | 20:00 | 6.10 | 0.051 | 0.005 | 7.739 | |||||
21 | dw001 | 22/4/6 | 2:00 | 7.60 | 0.057 | 0.019 | 7.750 | |||||
22 | dw001 | 22/4/6 | 8:00 | 8.20 | 0.056 | 0.009 | 7.755 | 186.10 | 28.44 | 33.49 | 4.26 | |
23 | dw001 | 22/4/6 | 14:00 | 8.90 | 0.055 | 0.007 | 7.750 | |||||
24 | dw001 | 22/4/6 | 20:00 | 27.20 | 0.049 | 0.005 | 7.743 | |||||
25 | dw001 | 22/4/7 | 2:00 | 36.60 | 0.062 | 0.008 | 7.746 | |||||
26 | dw001 | 22/4/7 | 8:00 | 3.60 | 0.065 | 0.005 | 7.737 | 320.80 | 30.18 | 41.87 | 4.22 | |
27 | dw001 | 22/4/7 | 14:00 | 26.50 | 0.050 | 0.046 | 7.732 | |||||
28 | dw001 | 22/4/7 | 20:00 | 9.90 | 0.070 | 0.037 | 7.718 | |||||
29 | dw001 | 22/4/8 | 2:00 | 7.20 | 0.063 | 0.031 | 7.725 | |||||
30 | dw001 | 22/4/8 | 8:00 | 7.40 | 0.061 | 0.029 | 7.732 | 285.10 | 28.34 | 42.39 | 3.68 | |
31 | dw001 | 22/4/8 | 14:00 | 24.20 | 0.069 | 15.430 | 0.030 | 7.737 | ||||
32 | dw001 | 22/4/8 | 20:00 | 5.80 | 0.067 | 8.081 | 0.030 | 7.713 | ||||
33 | dw001 | 22/4/9 | 2:00 | 7.70 | 0.066 | 4.703 | 0.019 | 7.712 | ||||
34 | dw001 | 22/4/9 | 8:00 | 3.20 | 0.051 | 3.742 | 0.024 | 7.707 | 312.80 | 30.14 | 44.36 | 5.22 |
35 | dw001 | 22/4/9 | 14:00 | 11.70 | 0.081 | 2.583 | 0.010 | 7.692 | ||||
36 | dw001 | 22/4/9 | 20:00 | 17.10 | 0.095 | 2.541 | 0.059 | 7.674 | ||||
37 | dw001 | 22/4/10 | 2:00 | 4.30 | 0.052 | 2.695 | 0.025 | 7.680 | ||||
38 | dw001 | 22/4/10 | 8:00 | 0.034 | 3.547 | 0.014 | 7.682 | 344.50 | 30.84 | 37.86 | 5.36 | |
39 | dw001 | 22/4/10 | 14:00 | 11.20 | 0.082 | 4.577 | 0.037 | 7.686 | ||||
40 | dw001 | 22/4/10 | 20:00 | 9.70 | 0.102 | 6.390 | 0.041 | 7.687 | ||||
41 | dw001 | 22/4/11 | 2:00 | 13.10 | 0.098 | 4.199 | 0.023 | 7.677 | ||||
42 | dw001 | 22/4/11 | 8:00 | 0.093 | 4.078 | 0.070 | 7.675 | 165.60 | 34.29 | 41.49 | 5.46 | |
43 | dw001 | 22/4/11 | 14:00 | 13.00 | 0.112 | 3.920 | 0.044 | 7.692 | ||||
44 | dw001 | 22/4/11 | 20:00 | 7.50 | 0.127 | 4.238 | 0.032 | 7.693 | ||||
45 | dw001 | 22/4/12 | 2:00 | 11.50 | 0.148 | 6.766 | 0.037 | 7.681 | ||||
46 | dw001 | 22/4/12 | 8:00 | 6.00 | 0.150 | 6.752 | 0.036 | 7.683 | 277.20 | 28.84 | 44.49 | 4.84 |
47 | dw001 | 22/4/12 | 14:00 | 12.90 | 0.013 | 8.074 | 0.040 | 7.677 | ||||
48 | dw001 | 22/4/12 | 20:00 | 9.40 | 0.020 | 5.092 | 0.054 | 7.693 | ||||
49 | dw001 | 22/4/13 | 2:00 | 32.40 | 0.020 | 2.702 | 0.038 | 7.674 | ||||
50 | dw001 | 22/4/13 | 8:00 | 6.30 | 1.859 | 0.046 | 7.676 | 217.80 | 24.86 | 43.36 | 3.96 | |
51 | dw001 | 22/4/13 | 14:00 | 12.80 | 0.065 | 0.834 | 0.065 | 7.692 | ||||
52 | dw001 | 22/4/13 | 20:00 | 11.00 | 0.065 | 0.527 | 0.048 | 7.673 | ||||
53 | dw001 | 22/4/14 | 2:00 | 7.60 | 0.057 | 1.356 | 0.370 | 7.677 | ||||
54 | dw001 | 22/4/14 | 8:00 | 11.20 | 0.062 | 2.019 | 0.029 | 7.671 | 249.50 | 30.26 | 42.57 | 4.26 |
55 | dw001 | 22/4/14 | 14:00 | 14.20 | 0.072 | 4.487 | 0.029 | 7.683 | ||||
56 | dw001 | 22/4/14 | 20:00 | 11.50 | 0.082 | 2.639 | 0.034 | 7.661 | ||||
57 | dw001 | 22/4/15 | 2:00 | 10.50 | 0.065 | 3.233 | 0.038 | 7.665 | ||||
58 | dw001 | 22/4/15 | 8:00 | 7.30 | 0.049 | 4.328 | 0.030 | 7.686 | 340.60 | 34.87 | 46.87 | 4.46 |
59 | dw001 | 22/4/15 | 14:00 | 16.20 | 0.072 | 5.616 | 0.009 | 7.676 | ||||
60 | dw001 | 22/4/15 | 20:00 | 21.30 | 0.062 | 4.056 | 0.009 | 7.685 | ||||
61 | dw001 | 22/4/16 | 2:00 | 8.00 | 0.049 | 2.440 | 0.006 | 7.696 | ||||
62 | dw001 | 22/4/16 | 8:00 | 7.40 | 0.054 | 2.252 | 0.008 | 7.682 | 285.10 | 30.87 | 40.88 | 4.47 |
63 | dw001 | 22/4/16 | 14:00 | 13.83 | 0.055 | 1.866 | 0.031 | 7.688 | ||||
64 | dw001 | 22/4/16 | 20:00 | 11.52 | 0.053 | 1.673 | 0.042 | 7.675 | ||||
65 | dw001 | 22/4/17 | 2:00 | 8.52 | 0.052 | 3.453 | 0.049 | 7.675 | ||||
66 | dw001 | 22/4/17 | 8:00 | 8.69 | 0.038 | 3.133 | 0.045 | 7.684 | 253.40 | 34.88 | 42.63 | 4.68 |
67 | dw001 | 22/4/17 | 14:00 | 11.63 | 0.046 | 21.320 | 7.704 | |||||
68 | dw001 | 22/4/17 | 20:00 | 13.32 | 0.053 | 5.384 | 0.054 | 7.686 | ||||
69 | dw001 | 22/4/18 | 2:00 | 11.44 | 0.040 | 3.309 | 0.047 | 7.672 | ||||
70 | dw001 | 22/4/18 | 8:00 | 0.063 | 2.756 | 0.046 | 7.677 | 257.40 | 30.27 | 41.78 | 4.46 | |
71 | dw001 | 22/4/18 | 14:00 | 13.44 | 0.060 | 1.913 | 7.687 | |||||
72 | dw001 | 22/4/18 | 20:00 | 10.26 | 0.053 | 1.722 | 0.029 | 7.665 | ||||
73 | dw001 | 22/4/20 | 2:00 | 8.08 | 0.050 | 2.822 | 0.029 | 7.662 | ||||
74 | dw001 | 22/4/20 | 8:00 | 0.054 | 3.973 | 7.659 | 293.00 | 30.87 | 43.29 | 3.96 | ||
75 | dw001 | 22/4/20 | 14:00 | 10.31 | 0.063 | 6.143 | 7.676 | |||||
76 | dw001 | 22/4/20 | 20:00 | 14.97 | 0.066 | 2.136 | 0.008 | 7.676 | ||||
77 | dw001 | 22/4/20 | 2:00 | 8.94 | 0.069 | 0.713 | 7.670 | |||||
78 | dw001 | 22/4/20 | 8:00 | 15.41 | 0.070 | 3.236 | 0.021 | 7.673 | 237.60 | 33.49 | 37.88 | 3.96 |
79 | dw001 | 22/4/20 | 14:00 | 6.65 | 0.073 | 3.442 | 7.670 | |||||
80 | dw001 | 22/4/20 | 20:00 | 6.84 | 0.067 | 3.449 | 7.670 | |||||
81 | dw001 | 22/4/21 | 2:00 | 7.91 | 0.064 | 4.028 | 7.663 | |||||
82 | dw001 | 22/4/21 | 8:00 | 8.96 | 0.082 | 5.302 | 7.686 | 210.00 | 32.87 | 42.29 | 3.87 | |
83 | dw001 | 22/4/21 | 14:00 | 8.22 | 0.086 | 3.87 | 7.673 | |||||
84 | dw001 | 22/4/21 | 20:00 | 9.20 | 0.086 | 0.760 | 7.692 | |||||
85 | dw001 | 22/4/22 | 2:00 | 6.26 | 0.067 | 7.693 | ||||||
86 | dw001 | 22/4/22 | 8:00 | 3.58 | 0.086 | 7.714 | 304.90 | 32.26 | 40.88 | 3.27 | ||
87 | dw001 | 22/4/22 | 14:00 | 7.56 | 0.103 | 0.072 | 7.721 | |||||
88 | dw001 | 22/4/22 | 20:00 | 27.83 | 0.094 | 3.043 | 0.041 | 7.740 | ||||
89 | dw001 | 22/4/23 | 2:00 | 8.21 | 0.108 | 2.338 | 0.050 | 7.747 | ||||
90 | dw001 | 22/4/23 | 8:00 | 9.12 | 0.119 | 1.989 | 0.056 | 7.749 | 229.70 | 32.84 | 44.87 | 4.26 |
91 | dw001 | 22/4/23 | 14:00 | 13.17 | 0.106 | 2.680 | 0.063 | 7.770 | ||||
92 | dw001 | 22/4/23 | 20:00 | 8.15 | 0.120 | 2.866 | 0.045 | 7.774 | ||||
93 | dw001 | 22/4/24 | 2:00 | 7.46 | 0.121 | 0.555 | 0.038 | 7.782 | ||||
94 | dw001 | 22/4/24 | 8:00 | 7.43 | 0.132 | 2.262 | 0.045 | 7.806 | 285.10 | 30.36 | 36.37 | 4.36 |
95 | dw001 | 22/4/24 | 14:00 | 6.09 | 0.016 | 0.759 | 0.040 | 7.812 | ||||
96 | dw001 | 22/4/24 | 20:00 | 9.51 | 2.145 | 0.047 | 7.814 | |||||
97 | dw001 | 22/4/25 | 2:00 | 2.71 | 0.018 | 3.180 | 0.051 | 7.815 | ||||
98 | dw001 | 22/4/25 | 8:00 | 3.286 | 0.050 | 7.800 | 257.40 | 32.25 | 40.68 | 4.26 | ||
99 | dw001 | 22/4/25 | 14:00 | 9.40 | 3.928 | 0.039 | 7.787 | |||||
100 | dw001 | 22/4/25 | 20:00 | 7.94 | 0.166 | 2.956 | 0.050 | 7.778 | ||||
101 | dw001 | 22/4/26 | 2:00 | 23.20 | 0.170 | 0.037 | 7.759 | |||||
102 | dw001 | 22/4/26 | 8:00 | 8.51 | 0.162 | 0.045 | 7.774 | 253.40 | 29.43 | 39.39 | 4.46 | |
103 | dw001 | 22/4/26 | 14:00 | 7.64 | 0.156 | 0.075 | 7.763 | |||||
104 | dw001 | 22/4/26 | 20:00 | 6.73 | 0.142 | 0.068 | 7.756 | |||||
105 | dw001 | 22/4/27 | 2:00 | 5.60 | 0.124 | 0.054 | 7.753 | |||||
106 | dw001 | 22/4/27 | 8:00 | 3.51 | 0.126 | 0.036 | 7.739 | 253.40 | 31.14 | 41.87 | 3.26 | |
107 | dw001 | 22/4/27 | 14:00 | 22.63 | 0.114 | 4.814 | 7.744 | |||||
108 | dw001 | 22/4/27 | 20:00 | 9.43 | 0.093 | 3.773 | 0.046 | 7.703 | ||||
109 | dw001 | 22/4/28 | 2:00 | 3.67 | 0.100 | 5.005 | 0.050 | 7.702 | ||||
110 | dw001 | 22/4/28 | 8:00 | 3.78 | 0.080 | 5.010 | 0.048 | 7.713 | 225.70 | 32.14 | 42.37 | 3.96 |
111 | dw001 | 22/4/28 | 14:00 | 12.45 | 0.092 | 0.042 | 7.708 | |||||
112 | dw001 | 22/4/28 | 20:00 | 10.22 | 0.091 | 2.146 | 0.044 | 7.723 | ||||
113 | dw001 | 22/4/29 | 2:00 | 3.50 | 0.103 | 3.175 | 0.042 | 7.735 | ||||
114 | dw001 | 22/4/29 | 8:00 | 7.23 | 0.081 | 2.235 | 0.058 | 7.736 | 190.00 | 34.25 | 40.39 | 3.94 |
115 | dw001 | 22/4/29 | 14:00 | 8.77 | 0.092 | 2.159 | 0.055 | 7.721 | ||||
116 | dw001 | 22/4/29 | 20:00 | 10.29 | 0.096 | 2.817 | 0.051 | 7.726 | ||||
117 | dw001 | 22/4/30 | 2:00 | 5.44 | 0.055 | 3.264 | 0.039 | 7.731 | ||||
118 | dw001 | 22/4/30 | 8:00 | 2.77 | 0.650 | 2.458 | 0.060 | 7.730 | 257.40 | 33.26 | 40.94 | 4.46 |
120 | dw001 | 22/4/30 | 14:00 | 7.75 | 0.103 | 1.620 | 0.043 | 7.720 | ||||
120 | dw001 | 22/4/30 | 20:00 | 15.70 | 0.111 | 1.290 | 0.055 | 7.720 |
凯发app官方网站的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: