和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ph (mg/l) | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 23/5/1 | 2:00 | 5.26 | 0.101 | 2.791 | 0.044 | 7.733 | ||||
2 | dw001 | 23/5/1 | 8:00 | 3.43 | 0.080 | 7.391 | 0.043 | 7.726 | 269.20 | 32.27 | 47.33 | 4.92 |
3 | dw001 | 23/5/1 | 14:00 | 8.44 | 0.032 | 2.028 | 0.048 | 7.737 | ||||
4 | dw001 | 23/5/1 | 20:00 | 0.025 | 1.891 | 0.053 | 7.721 | |||||
5 | dw001 | 23/5/2 | 2:00 | 9.36 | 0.018 | 3.323 | 0.044 | 7.706 | ||||
6 | dw001 | 23/5/2 | 8:00 | 0.011 | 2.372 | 0.046 | 7.727 | 257.40 | 30.93 | 40.90 | 4.52 | |
7 | dw001 | 23/5/2 | 14:00 | 7.66 | 0.019 | 0.062 | 7.725 | |||||
8 | dw001 | 23/5/2 | 20:00 | 0.017 | 1.954 | 0.089 | 7.713 | |||||
9 | dw001 | 23/5/3 | 2:00 | 6.62 | 0.014 | 4.169 | 0.056 | 7.711 | ||||
10 | dw001 | 23/5/3 | 8:00 | 2.63 | 0.017 | 10.990 | 0.053 | 7.722 | 289.00 | 30.19 | 47.35 | 4.82 |
11 | dw001 | 23/5/3 | 14:00 | 9.13 | 0.020 | 3.282 | 0.048 | 7.708 | ||||
12 | dw001 | 23/5/3 | 20:00 | 0.013 | 2.848 | 0.054 | 7.709 | |||||
13 | dw001 | 23/5/4 | 2:00 | 22.45 | 0.018 | 3.607 | 0.039 | 7.705 | ||||
14 | dw001 | 23/5/4 | 8:00 | 2.95 | 0.011 | 3.990 | 0.048 | 7.710 | 217.80 | 22.47 | 29.87 | 4.52 |
15 | dw001 | 23/5/4 | 14:00 | 3.38 | 0.021 | 3.180 | 0.045 | 7.716 | ||||
16 | dw001 | 23/5/4 | 20:00 | 0.015 | 2.812 | 0.039 | 7.716 | |||||
17 | dw001 | 23/5/5 | 2:00 | 7.18 | 0.013 | 2.049 | 0.041 | 7.728 | ||||
18 | dw001 | 23/5/5 | 8:00 | 0.017 | 7.731 | 261.40 | 27.39 | 29.49 | 3.62 | |||
20 | dw001 | 23/5/5 | 14:00 | 0.015 | 0.094 | 0.039 | 7.723 | |||||
20 | dw001 | 23/5/5 | 20:00 | 0.029 | 0.239 | 0.078 | 7.722 | |||||
21 | dw001 | 23/5/6 | 2:00 | 12.55 | 0.029 | 2.253 | 0.045 | 7.718 | ||||
22 | dw001 | 23/5/6 | 8:00 | 9.63 | 0.016 | 0.043 | 7.729 | 308.90 | 28.29 | 37.45 | 3.68 | |
23 | dw001 | 23/5/6 | 14:00 | 14.68 | 0.013 | 0.047 | 7.731 | |||||
24 | dw001 | 23/5/6 | 20:00 | 0.028 | 10.380 | 0.021 | 7.733 | |||||
25 | dw001 | 23/5/7 | 2:00 | 18.93 | 0.028 | 2.867 | 0.053 | 7.742 | ||||
26 | dw001 | 23/5/7 | 8:00 | 16.41 | 0.021 | 0.655 | 0.042 | 7.740 | 285.10 | 25.89 | 40.15 | 3.94 |
27 | dw001 | 23/5/7 | 14:00 | 19.26 | 0.011 | 1.010 | 0.036 | 7.747 | ||||
28 | dw001 | 23/5/7 | 20:00 | 0.022 | 0.036 | 0.046 | 7.734 | |||||
29 | dw001 | 23/5/8 | 2:00 | 28.71 | 0.023 | 0.890 | 0.038 | 7.747 | ||||
30 | dw001 | 23/5/8 | 8:00 | 25.80 | 0.021 | 4.015 | 0.024 | 7.744 | 290.00 | 26.87 | 39.86 | 3.65 |
31 | dw001 | 23/5/8 | 14:00 | 26.12 | 0.025 | 5.963 | 0.036 | 7.729 | ||||
32 | dw001 | 23/5/8 | 20:00 | 0.018 | 9.897 | 0.044 | 7.732 | |||||
33 | dw001 | 23/5/9 | 2:00 | 45.13 | 0.016 | 0.902 | 0.036 | 7.731 | ||||
34 | dw001 | 23/5/9 | 8:00 | 0.024 | 0.673 | 0.044 | 7.738 | 324.70 | 30.18 | 36.87 | 4.46 | |
35 | dw001 | 23/5/9 | 14:00 | 26.12 | 0.023 | 0.602 | 0.040 | 7.726 | ||||
36 | dw001 | 23/5/9 | 20:00 | 0.024 | 1.631 | 0.053 | 7.712 | |||||
37 | dw001 | 23/5/10 | 2:00 | 4.09 | 0.021 | 1.231 | 0.037 | 7.706 | ||||
38 | dw001 | 23/5/10 | 8:00 | 2.34 | 0.026 | 39.000 | 0.049 | 7.713 | 297.00 | 28.41 | 37.86 | 4.26 |
39 | dw001 | 23/5/10 | 14:00 | 0.016 | 7.718 | |||||||
40 | dw001 | 23/5/10 | 20:00 | 1.978 | 0.043 | 7.705 | ||||||
41 | dw001 | 23/5/11 | 2:00 | 3.49 | 0.018 | 6.159 | 0.038 | 7.706 | ||||
42 | dw001 | 23/5/11 | 8:00 | 4.57 | 0.011 | 2.607 | 0.032 | 7.705 | 280.00 | 30.87 | 36.84 | 5.26 |
43 | dw001 | 23/5/11 | 14:00 | 20.64 | 0.011 | 2.188 | 0.046 | 7.711 | ||||
44 | dw001 | 23/5/11 | 20:00 | 0.019 | 8.143 | 0.053 | 7.711 | |||||
45 | dw001 | 23/5/12 | 2:00 | 3.04 | 0.024 | 7.154 | 0.039 | 7.697 | ||||
46 | dw001 | 23/5/12 | 8:00 | 3.50 | 0.029 | 2.561 | 0.044 | 7.712 | 264.00 | 27.36 | 41.15 | 4.86 |
47 | dw001 | 23/5/12 | 14:00 | 2.31 | 0.013 | 1.585 | 0.008 | 7.723 | ||||
48 | dw001 | 23/5/12 | 20:00 | 0.018 | 1.065 | 0.007 | 7.708 | |||||
49 | dw001 | 23/5/13 | 2:00 | 2.51 | 0.014 | 2.625 | 0.006 | 7.719 | ||||
50 | dw001 | 23/5/13 | 8:00 | 2.06 | 0.019 | 4.801 | 0.012 | 7.704 | 220.00 | 25.36 | 40.39 | 4.68 |
51 | dw001 | 23/5/13 | 14:00 | 2.37 | 0.029 | 5.150 | ||||||
52 | dw001 | 23/5/13 | 20:00 | 0.015 | 7.693 | |||||||
53 | dw001 | 23/5/14 | 2:00 | 2.10 | 0.013 | 5.172 | 0.006 | 5.129 | ||||
54 | dw001 | 23/5/14 | 8:00 | 3.62 | 0.026 | 12.090 | 0.008 | 6.396 | 308.00 | 31.87 | 41.89 | 4.26 |
55 | dw001 | 23/5/14 | 14:00 | 4.70 | 0.012 | 1.066 | 0.015 | 7.710 | ||||
56 | dw001 | 23/5/14 | 20:00 | 0.010 | 0.038 | 7.692 | ||||||
57 | dw001 | 23/5/15 | 2:00 | 3.85 | 0.021 | 0.039 | 7.692 | |||||
58 | dw001 | 23/5/15 | 8:00 | 4.52 | 0.028 | 0.031 | 7.701 | 336.00 | 34.29 | 42.29 | 4.45 | |
59 | dw001 | 23/5/15 | 14:00 | 4.66 | 0.020 | 3.853 | ||||||
60 | dw001 | 23/5/15 | 20:00 | |||||||||
61 | dw001 | 23/5/16 | 2:00 | 2.71 | 0.013 | 7.740 | ||||||
62 | dw001 | 23/5/16 | 8:00 | 0.027 | 7.732 | 272.00 | 37.88 | 40.87 | 4.86 | |||
63 | dw001 | 23/5/16 | 14:00 | 0.017 | 7.709 | |||||||
64 | dw001 | 23/5/16 | 20:00 | 0.020 | 7.687 | |||||||
65 | dw001 | 23/5/17 | 2:00 | 2.21 | 0.019 | 7.698 | ||||||
66 | dw001 | 23/5/17 | 8:00 | 4.37 | 0.022 | 7.698 | 256.00 | 39.42 | 46.85 | 4.08 | ||
67 | dw001 | 23/5/17 | 14:00 | 3.33 | 0.012 | 7.702 | ||||||
68 | dw001 | 23/5/17 | 20:00 | 2.85 | 0.028 | 5.152 | 7.699 | |||||
69 | dw001 | 23/5/18 | 2:00 | 2.86 | 0.030 | 4.751 | 7.691 | |||||
70 | dw001 | 23/5/18 | 8:00 | 3.02 | 0.011 | 4.575 | 7.684 | 274.70 | 34.27 | 38.87 | 3.87 | |
71 | dw001 | 23/5/18 | 14:00 | 2.21 | 0.030 | 4.201 | 7.684 | |||||
72 | dw001 | 23/5/18 | 20:00 | 4.63 | 0.020 | 3.162 | 7.691 | |||||
73 | dw001 | 23/5/19 | 2:00 | 4.83 | 0.021 | 5.439 | 0.054 | 7.707 | ||||
74 | dw001 | 23/5/19 | 8:00 | 4.20 | 0.024 | 6.409 | 0.047 | 7.705 | 270.70 | 36.28 | 42.28 | 4.26 |
75 | dw001 | 23/5/19 | 14:00 | 2.45 | 0.020 | 9.509 | 0.062 | 7.693 | ||||
76 | dw001 | 23/5/19 | 20:00 | 2.03 | 0.020 | 5.620 | 0.045 | 7.696 | ||||
77 | dw001 | 23/5/20 | 2:00 | 2.92 | 0.023 | 6.957 | 0.036 | 7.688 | ||||
78 | dw001 | 23/5/20 | 8:00 | 4.42 | 0.028 | 6.563 | 0.054 | 7.689 | 319.20 | 36.27 | 43.89 | 4.45 |
79 | dw001 | 23/5/20 | 14:00 | 3.35 | 0.026 | 5.584 | 0.034 | 7.699 | ||||
80 | dw001 | 23/5/20 | 20:00 | 4.62 | 0.047 | 9.552 | 0.029 | 7.687 | ||||
81 | dw001 | 23/5/21 | 2:00 | 4.66 | 0.091 | 7.771 | 0.040 | 7.686 | ||||
82 | dw001 | 23/5/21 | 8:00 | 3.56 | 0.101 | 7.662 | 0.054 | 7.708 | 332.10 | 34.87 | 44.87 | 4.24 |
83 | dw001 | 23/5/21 | 14:00 | 4.56 | 0.110 | 3.66 | 0.012 | 7.702 | ||||
84 | dw001 | 23/5/21 | 20:00 | 3.94 | 0.097 | 7.223 | 0.013 | 7.713 | ||||
85 | dw001 | 23/5/22 | 2:00 | 3.44 | 0.112 | 3.640 | 0.009 | 7.704 | ||||
86 | dw001 | 23/5/22 | 8:00 | 2.11 | 0.066 | 7.852 | 0.008 | 7.726 | 276.00 | 27.86 | 34.87 | 3.46 |
87 | dw001 | 23/5/22 | 14:00 | 4.63 | 7.865 | 0.015 | 7.716 | |||||
88 | dw001 | 23/5/22 | 20:00 | 3.16 | 5.252 | 0.005 | 7.708 | |||||
89 | dw001 | 23/5/23 | 2:00 | 2.65 | 6.258 | 0.007 | 7.727 | |||||
90 | dw001 | 23/5/23 | 8:00 | 7.745 | 0.008 | 7.700 | 260.00 | 30.48 | 37.86 | 3.68 | ||
91 | dw001 | 23/5/23 | 14:00 | 16.94 | 0.027 | 8.777 | 0.007 | 7.724 | ||||
92 | dw001 | 23/5/23 | 20:00 | 11.67 | 0.011 | 3.784 | 0.005 | 7.722 | ||||
93 | dw001 | 23/5/24 | 2:00 | 17.51 | 0.025 | 7.617 | 0.012 | 7.721 | ||||
94 | dw001 | 23/5/24 | 8:00 | 10.36 | 0.017 | 4.737 | 0.007 | 7.718 | 288.00 | 31.48 | 41.47 | 3.96 |
95 | dw001 | 23/5/24 | 14:00 | 19.42 | 0.023 | 4.460 | 0.008 | 7.732 | ||||
96 | dw001 | 23/5/24 | 20:00 | 17.91 | 0.025 | 6.065 | 0.019 | 7.731 | ||||
97 | dw001 | 23/5/25 | 2:00 | 13.18 | 0.016 | 3.432 | 0.006 | 7.732 | ||||
98 | dw001 | 23/5/25 | 8:00 | 16.20 | 0.013 | 5.337 | 0.080 | 7.717 | 308.00 | 30.87 | 42.27 | 4.26 |
99 | dw001 | 23/5/25 | 14:00 | 6.768 | 7.726 | |||||||
100 | dw001 | 23/5/25 | 20:00 | 0.015 | 4.653 | 7.719 | ||||||
101 | dw001 | 23/5/26 | 2:00 | 18.60 | 0.033 | 4.941 | 0.011 | 7.719 | ||||
102 | dw001 | 23/5/26 | 8:00 | 12.32 | 0.040 | 6.167 | 0.013 | 7.744 | 258.60 | 34.97 | 39.87 | 3.96 |
103 | dw001 | 23/5/26 | 14:00 | 19.75 | 0.034 | 5.500 | 0.015 | 7.733 | ||||
104 | dw001 | 23/5/26 | 20:00 | 16.26 | 0.038 | 4.550 | 0.014 | 7.726 | ||||
105 | dw001 | 23/5/27 | 2:00 | 15.04 | 0.012 | 5.544 | 0.011 | 7.733 | ||||
106 | dw001 | 23/5/27 | 8:00 | 11.77 | 0.022 | 7.847 | 0.016 | 7.738 | 234.20 | 36.27 | 43.87 | 4.26 |
107 | dw001 | 23/5/27 | 14:00 | 10.96 | 0.040 | 5.491 | 0.026 | 7.732 | ||||
108 | dw001 | 23/5/27 | 20:00 | 9.74 | 0.052 | 5.395 | 0.008 | 7.736 | ||||
109 | dw001 | 23/5/28 | 2:00 | 3.20 | 0.047 | 3.251 | 0.012 | 7.753 | ||||
110 | dw001 | 23/5/28 | 8:00 | 12.23 | 0.050 | 1.902 | 0.006 | 7.741 | 226.20 | 36.87 | 44.88 | 4.26 |
111 | dw001 | 23/5/28 | 14:00 | 7.73 | 0.080 | 0.946 | 0.010 | 7.748 | ||||
112 | dw001 | 23/5/28 | 20:00 | 4.39 | 0.056 | 0.574 | 0.006 | 7.748 | ||||
113 | dw001 | 23/5/29 | 2:00 | 3.46 | 0.058 | 0.866 | 0.007 | 7.769 | ||||
114 | dw001 | 23/5/29 | 8:00 | 4.90 | 0.054 | 1.247 | 0.006 | 7.762 | 274.70 | 37.42 | 40.87 | 4.66 |
115 | dw001 | 23/5/29 | 14:00 | 2.48 | 0.018 | 1.828 | 0.022 | 7.769 | ||||
116 | dw001 | 23/5/29 | 20:00 | 3.10 | 0.067 | 2.491 | 0.009 | 7.763 | ||||
117 | dw001 | 23/5/30 | 2:00 | 2.63 | 0.073 | 2.007 | 0.008 | 7.756 | ||||
118 | dw001 | 23/5/30 | 8:00 | 0.070 | 5.074 | 0.006 | 7.760 | 327.20 | 36.27 | 40.43 | 4.45 | |
120 | dw001 | 23/5/30 | 14:00 | 8.78 | 0.078 | 3.577 | 0.007 | 7.753 | ||||
120 | dw001 | 23/5/30 | 20:00 | 7.49 | 0.074 | 0.560 | 0.008 | 7.762 | ||||
121 | dw001 | 23/5/31 | 2:00 | 3.31 | 0.088 | 0.576 | 0.008 | 7.740 | ||||
122 | dw001 | 23/5/31 | 8:00 | 6.13 | 0.089 | 1.662 | 0.006 | 7.761 | 266.60 | 32.84 | 41.82 | 4.26 |
123 | dw001 | 23/5/31 | 14:00 | 4.59 | 0.073 | 1.833 | 0.006 | 7.749 | ||||
124 | dw001 | 23/5/31 | 20:00 | 12.28 | 0.044 | 2.319 | 0.008 | 7.733 |
凯发app官方网站的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: